АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / UAZ
|
рейтинг
1
UAZ Cargo (2008+) 2.7i 5MT |

402 000 рублей
Россия, внедорожник
Утилитарный пикап Cargo выпускается с 2008 года на удлиненном шасси "Патриота" и отличается усиленной задней подвеской, рассчитанной на грузоподъемность 725 кг. Выпускается как в виде шасси, так и с бортовой тентованной платформой или фургоном.
Характеристики
| Кузов | пикап |
|---|---|
| Количество мест | 2 |
| Длина, мм | 5338 |
| Ширина, мм | 2135 |
| Высота, мм | 1910 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 35/21 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Тип полного привода | подключаемый, с пониженной передачей |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, пружинная, со стабилизатором |
| Задняя | зависимая, рессорная |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 2693 |
| Расположение цилиндров и их количество | R4 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 128/4600 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 217/3900 |
| Коробка передач | механика 5-ступенчатая |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 4,15 |
| II передача | 2,26 |
| III передача | 1,42 |
| IV передача | 1,00 |
| V передача | 0,88 |
| Задний ход | 3,82 |
| Раздаточная коробка | 1,94 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 2050/2775 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива, л | 13,2 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилирумые |
| Задние | барабанные |
ФОТО
Тесты UAZ Cargo (2)
КОММЕНТАРИИ (0)


