рейтинг
3
Добавлено 03.07.12
Uniel Offroad 2012Uniel Offroad 2012: результаты заездов29.06.12 - 01.07.12
|
фестиваль
Россия, Московская, Черноголовка
Телефон: +7 905 724 23 64
E-mail: ekrasnoshchekova@gmail.com
Сайт: http://uniel-offroad.ru/
|
Организатор: Оргкомитет фестиваля совместно с Администрацией муниципального образования «Городской округ Черноголовка» при поддержке РАФ
Контактное лицо:
Организаторы фестиваля Uniel Offroad 2012 подвели итоги спортивных заездов. Напомним, что 30 июня участники соревновались в дисциплинах «триал», «джип-спринт» и «трофи-спринт» на прототипах, а также стандартных и подготовленных внедорожниках. Ниже приводим результаты по дисциплинам и категориям автомобилей.
Результаты UNIEL OFFROAD 2012
Дисциплина: Трофи-спринт
Дисциплина: Трофи-спринт
Категория: Стандарт
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот | Штурман | Время | Место |
55 | Дефендер | Тимофеев Сергей | Кривошапкин Александр | 02:00 | 1 |
37 | Ваз 21213 | Фролов Яков | Курятников Сергей | 03:00 | 2 |
38 | УАЗ | Ефремов Андрей | Гвоздик Игорь | 04:00 | 3 |
73 | Джип Гранд Чероки | Пестреев И.И. | Родионов М.А. | 04:00 | 3 |
86 | УАЗ | Синотов Николай | Смышлов Илья |
04:00 | 3 |
Категория: Подготовленный стандарт
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот | Штурман | Время | Место |
45 | УАЗ | Маликов Иван | Агапов Александр | 01:27 | 1 |
52 | Джип Чероки | Кремянский Владимир | Кондрашев Дмитрий | 01:56 | 2 |
Результаты UNIEL OFFROAD 2012
Дисциплина: Джип-спринт
Дисциплина: Джип-спринт
Категория: Полированный Стандарт
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот | Штурман | Время | Место |
66 | Тойота ФГ Крузер | Бах Станислав | Черкасов Тимофей | 3:18:04 | 1 |
69 | Субару Аутбэк | Бубеничек Алексей | Шалович А.Ю. | 3:19:86 | 2 |
58 | Ховер | Егоров Андей | Гаврилина Ирина | 3:28:25 | 3 |
Категория: Стандарт
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот | Штурман | Время | Место |
22 | Ваз 21213 | Головинов Виктор | Головинов Вячеслав | 3:05:32 | 1 |
51 | Джип Гранд Чероки | Волконский Сергей | 3:13:69 | 2 | |
49 | Джип Гранд Чероки | Горин Василий | Коночев Алексей | 3:18:53 | 3 |
Категория: Подготовленный стандарт
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот | Штурман | Время | Место |
45 | УАЗ | Маликов Иван | Агапов Александр | 3:05:89 | 1 |
68 | Джип Чероки | Турлупов Сергей | Андреева Тамара | 3:10:95 | 2 |
32 | Джип Чероки | Кремянский Владимир | Кондрашев Дмитрий | 3:21:16 | 3 |
Результаты UNIEL OFFROAD 2012
Дисциплина: Триал
Дисциплина: Триал
Категория: Д1
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот/Штурман | Город | Очки | Время | Место |
160 | MB G250 | Корнеев Сергей / Корнеев Андрей | Москва | 42 | 10:18 | 1 |
146 | Suzuki | Григоренко Дмитрий | Москва | 303 | 10:45 | 2 |
159 | MB G250 | Корнеев Андрей / Корнеев Сергей | Москва | 390 | 18:17 | 3 |
Категория: Д2
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот/Штурман | Город | Очки | Время | Место |
252 | Jeep Cherokee |
Кондрашев Дмитрий / Кремянский Владимир | Москва | 149 | 14:15 | 1 |
240 | Mitsubishi Pajero 2 | Смирнов Павел / Лихачев Павел | Тверь | 211 | 16:26 | 2 |
250 | УАЗ-469 | Литовский Евгений / Шевчук Сергей | Ярославль / Москва | 420 | 15:49 | 3 |
Категория: Д3
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот/Штурман | Город | Очки | Время | Место |
345 | УАЗ | Маликов Иван / Агапов Александр | Лобня | 443 | 14:03 | 1 |
347 | УАЗ | Крючков Александр | Тверь | 587 | 24:26 | 2 |
Категория: Д5 (Прото)
Номер Экипажа | Автомобиль | Пилот/Штурман | Город | Очки | Время | Место |
544 | Dream Spider | Самодуров Юрий | Москва |
3 | 05:29 | 1 |
564 | Termit | Ананов Сергей | Москва | 156 | 10:15 | 2 |
Документ PDF (0.12 Мб)
ФОТО
Tweet | В Мой Мир |
КОММЕНТАРИИ (7)