АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Audi
рейтинг
1
Audi A4 Allroad (2009+) 2.0 TFSI 6G quattro |
1 557 300 рублей
Германия, полноприводная легковушка
Новый «универсальный» автомобиль повышенной проходимости, впервые представленный публике в марте 2009 года на Женевском автосалоне. Постоянный полный привод quattro, увеличенный до 18 см дорожный просвет и спортивный характер.
Конкуренты:
BMW X3
Mercedes GLK
|
Volvo XC60
|
Характеристики
Кузов | 5 дверей |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4721 |
Ширина, мм | 1841 |
Высота, мм | 1495 |
Колесная база, мм | 2805 |
Колея передних/задних колес, мм | 1583 / 1574 |
Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 18/21/18 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Тип полного привода | постоянный полный привод quattro |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная, пятирычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная, пятирычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Двигатель | 2.0 TFSI |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 1984 |
Расположение цилиндров и их количество | R4 |
Мощность, л.с./об. мин. | 211/4300-6000 |
Крутящий момент, Нм/об. мин. | 350/1500-4200 |
Коробка передач | механика 6-ступенчатая |
Передаточные числа трансмиссии | |
Масса снаряженная/полная, кг | 1690 / 2185 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 6,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Расход топлива, л | 10,2 / 6,5 / 7,9 |
Топливный бак, л | 65 |
Размерность колес | 225 / 55 R17 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
ФОТО
Tweet | В Мой Мир |
КОММЕНТАРИИ (0)