АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / BMW
|
рейтинг
0
BMW X1 xDrive (2009+) 23d 6MT/6AT |

1 644 000 рублей
Германия, кроссовер
Компактный кроссовер BMW X1, созданный на усиленной платформе BMW 3, выпускается с 2009 года. Базовая коробка передач - 6-ступенчатая "механика". За доплату в 86 800 руб устанавливается 6-ступенчатый "автомат". Характеристики машины с автоматической КПП приведены в скобках.
Конкуренты:
|
Audi A4 Allroad
|
Mercedes-Benz GLK
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4454 |
| Ширина, мм | 1798 |
| Высота, мм | 1545 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1500 / 1529 |
| Радиус поворота, м | 5,9 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 18/21,5/16,8 |
| Дорожный просвет, мм | 194 |
| Тип полного привода | xDrive, постоянный полный, с электронным распределением крутящего момента по осям |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором |
| Задняя | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором |
| Двигатель | 23d |
| Вид топлива | дизель |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Расположение цилиндров и их количество | R4 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 204 / 4400 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 400 / 2000-2250 |
| Коробка передач | механика 6-ступенчатая (6-ступенчатый "автомат") |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 4,11 (4,17) |
| II передача | 2,24 (2,34) |
| III передача | 1,40 (1,52) |
| IV передача | 1,00 (1,14) |
| V передача | 0,80 (0,86) |
| VI передача | 0,65 (0,69) |
| Задний ход | 3,72 (3,40) |
| Главная пара | 3,63 (3,63) |
| Раздаточная коробка | без пониженной передачи |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1670 / 2155 (1660 / 2155) |
| Прицеп, кг | 750/2000 |
| Нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,3 (7,3) |
| Максимальная скорость, км/ч | 223 (223) |
| Расход топлива, л | 7,3 / 5,2 / 6,0 (7,8 / 5,5 / 6,3) |
| Топливный бак, л | 61 |
| Размерность колес | 225/50 R 17 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые, вентилируемые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


