АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Jeep
|
рейтинг
0
Jeep Grand Cherokee WK2 (2011+) 5.7 5AT |

2 698 530 рублей
США, внедорожник
Новое поколение (WK2) легендарного Jeep Grand Cherokee, дебютировавшее в 2009 году на автосалоне в Нью-Йорке и поступившее в продажу в 2010 году как версия 2011 модельного года. У внедорожника полностью новые кузов и салон. Кроме этого в конструкции используются элементы платформы от Mercedes-Benz ML. Модификация Overland 5.7 оснащается бензиновым V8 серии Hemi и независимой пневматической подвеской всех колес. В России продажи новинки официально начались 1 октября 2010 года.
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4822 |
| Ширина, мм | 1943 |
| Высота, мм | 1781 |
| Колесная база, мм | 2915 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1628/1634 |
| Радиус поворота, м | 5,8 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 25-34/23-27/18-23 |
| Дорожный просвет, мм | 164-270 |
| Тип полного привода | Quadra-Drive II. Постоянный полный с многодисковой гидромуфтой, распределяющей тягу между мостами, и задним самоблокирующимся межколесным дифференциалом eLSD |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Двигатель | 5.7 Hemi |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 5654 |
| Расположение цилиндров и их количество | V8 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 352/5 200 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 520/4 200 |
| Коробка передач | автомат 6-ступенчатый, гидромеханический 545RFE с функцией ручного переключения Autostick |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,00 |
| II передача | 1,67/1,50 |
| III передача | 1,00 |
| IV передача | 0,75 |
| V передача | 0,67 |
| Задний ход | 3,00 |
| Главная пара | 3,47 |
| Раздаточная коробка | 2,72 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 2 307-2 424/2 949 |
| Прицеп, кг | 750/3500 |
| Нагрузка на крышу, кг | 68 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 224 |
| Расход топлива, л | 21,1/10/14,1 |
| Топливный бак, л | 93,5 |
| Размерность колес | 265/50 R20 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | дисковые, вентилируемые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


