АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Jeep
|
рейтинг
0
Jeep Grand Cherokee WK (2005-2010) 4.7 5AT |

2 331 666 рублей
США, кроссовер
Конкуренты:
|
Hummer H2
Nissan Pathfinder
|
Nissan Patrol
Toyota Land Cruiser Prado
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1870 |
| Высота, мм | 1740 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1575 / 1575 |
| Радиус поворота, м | 5,9 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 23,3 / 27,1 / 20,6 |
| Дорожный просвет, мм | 209 |
| Тип полного привода | Quadra-Trac II - система постоянного полного привода, муфта с электронным управлением, 2 скорости |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая с двойными А-образными рычагами, винтовые пружины, газонаполненные двухтрубные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя | неразрезной подвижный мост с пятью рычагами крепления, винтовые пружины, однотрубные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Двигатель | 4.7 |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 4701 |
| Расположение цилиндров и их количество | V8 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 303 / 5650 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 445 / 3950 |
| Коробка передач | автомат 5-ступенчатый, с электронным управлением, повышающая передача, с функцией Autostick™ |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,00 |
| II передача | 1,67 |
| III передача | 1,00 |
| IV передача | 0,75 |
| V передача | 0,67 |
| Задний ход | 3,00 |
| Главная пара | 3,73 |
| Раздаточная коробка | 2,72 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 2135 / 2750 |
| Прицеп, кг | 750 |
| Нагрузка на крышу, кг | 68 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Расход топлива, л | 19,2 / 10,9 / 13,9 |
| Топливный бак, л | 79,9 |
| Размерность колес | 245 / 65R17 |
| Тормоза | |
| Передние | вентилируемые дисковые |
| Задние | дисковые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


