рейтинг
0
Range Rover Evoque Coupe (2011+) 2.0Si4 6AT |
1 880 000 рублей
Великобритания, паркетник
Характеристики
Кузов | 3 двери |
---|---|
Количество мест | 4 |
Длина, мм | 4355 |
Ширина, мм | 1965 |
Высота, мм | 1605 |
Колесная база, мм | 2660 |
Колея передних/задних колес, мм | 1625/1625 |
Радиус поворота, м | 5,65 |
Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 25/33/22 |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Тип полного привода | автоматически подключаемый задний мост |
Подвеска | |
Передняя | независимая |
Задняя | независимая |
Двигатель | 2.0Si4 |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 1999 |
Расположение цилиндров и их количество | R4 |
Мощность, л.с./об. мин. | 240 |
Коробка передач | автомат 6-ступенчатый |
Передаточные числа трансмиссии | |
Масса снаряженная/полная, кг | 1640/ |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Топливный бак, л | 70 |
Тормоза | |
Передние | дисковые |
Задние | дисковые |
ФОТО
Tweet | В Мой Мир |
КОММЕНТАРИИ (0)