АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Nissan
|
рейтинг
0
Nissan Navara D40 (2005+) 2.5D 5AT |

1 423 200 рублей
Япония, внедорожник
Пикап Nissan Navara нынешнего поколения D40 делит рамную платформу с внедорожником Pathfinder, но отличается от него зависимым задним мостом с листовыми рессорами. Полный привод - подключаемый, с пониженной передачей в раздатке и жесткой блокировкой заднего межколесного дифференциала. В 2010 году модель пережила рестайлинг и модернизацию линейки силовых агрегатов. В частности, четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,5 л форсирован со 174 до 190 л.с. В России продается только с четырехдверной кабиной.
Конкуренты:
|
Ford Ranger
Mazda BT-50
Mitsubishi L200
|
Ssang Yong Actyon Sports
Volkswagen Amarok
|
Характеристики
| Кузов | пикап |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 5296 |
| Ширина, мм | 1848 |
| Высота, мм | 1795 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1570 / 1570 |
| Радиус поворота, м | 6,6 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 30/ 24 /22 |
| Дорожный просвет, мм | 233 |
| Тип полного привода | подключаемый передний мост и пониженная передача |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, рессорная |
| Двигатель | 2.5D |
| Вид топлива | дизель |
| Рабочий объем, см3 | 2488 |
| Расположение цилиндров и их количество | 4R |
| Мощность, л.с./об. мин. | 190 / 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 450 / 2000 |
| Коробка передач | автомат 5-ступенчатый |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,827 |
| II передача | 2,368 |
| III передача | 1,520 |
| IV передача | 1 |
| V передача | 0,834 |
| Задний ход | 2,613 |
| Главная пара | 3,538 |
| Раздаточная коробка | 2,625 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 2000-2100 / 2805 |
| Прицеп, кг | 750 /3000 |
| Нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 |
| Расход топлива, л | 11,7 / 7,5 / 9,0 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Размерность колес | 255/65 R17 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | барабанные |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


