АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Nissan
рейтинг
0
Nissan Patrol Y61 (1997-2010) 3.0 TD 5MT |
2 067 600 рублей
Япония, внедорожник
Дебют Patrol шестого поколения состоялся в 1997 году, в 2004 году проведен рестайлинг. По конструкции Patrol - классический рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, пониженной в раздатке и неразрезными мостами спереди и сзади. Для увеличения хода отбоя колес задний стабилизатор поперечной устойчивости сделан отключаемым.
Конкуренты:
Chevrolet Tahoe
Hummer H2
Land Rover Discovery
|
Mitsubishi Pajero IV
Toyota Land Cruiser 200.
|
Характеристики
Кузов | 5 дверей |
---|---|
Количество мест | 7 |
Длина, мм | 5010 |
Ширина, мм | 1930 |
Высота, мм | 1855 |
Колесная база, мм | 2970 |
Колея передних/задних колес, мм | 1605 / 1625 |
Радиус поворота, м | 6,1 |
Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 37,5 / 30 / 31 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Тип полного привода | подключаемый передний мост и пониженная передача |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, пружинная, c отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости |
Двигатель | 3.0 TD |
Вид топлива | дизель |
Рабочий объем, см3 | 2953 |
Расположение цилиндров и их количество | 4R |
Мощность, л.с./об. мин. | 160/3600 |
Крутящий момент, Нм/об. мин. | 380/2000 |
Коробка передач | механика 5-ступенчатая |
Передаточные числа трансмиссии | |
I передача | 4,556 |
II передача | 2,625 |
III передача | 1,591 |
IV передача | 1 |
V передача | 0,836 |
Задний ход | 4,245 |
Главная пара | 4,11 |
Раздаточная коробка | 2,02 |
Масса снаряженная/полная, кг | 2365 / 3200 |
Прицеп, кг | 750/3500 |
Нагрузка на крышу, кг | 100 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 15,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Расход топлива, л | 14,3 / 8,8 / 10,8 |
Топливный бак, л | 95 |
Размерность колес | 275/65R17 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
ФОТО
Tweet | В Мой Мир |
КОММЕНТАРИИ (0)