АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Subaru
|
рейтинг
0
Subaru Outback (2009+) 2.5i 6AT |

1 421 300 рублей
Япония, паркетник
Новейшеей, четвертое поколение паркетника Outback дебютировало весной 2009 года, при этом из названия модели была убрана приставка Legasy.
Конкуренты:
|
Audi A4 Allroad
|
Volvo XC70
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4775 |
| Ширина, мм | 1820 |
| Высота, мм | 1605 |
| Колесная база, мм | 2 745 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1540 / 1540 |
| Радиус поворота, м | 5,5 |
| Дорожный просвет, мм | 213 |
| Тип полного привода | постоянный полный |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая пружинная, типа McPherson |
| Задняя | независимая пружинная, на двойных рычагах |
| Двигатель | 2.5i |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 2457 |
| Расположение цилиндров и их количество | 4, оппозитно |
| Мощность, л.с./об. мин. | 167 /5600 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 229 / 4000 |
| Коробка передач | автомат 6-ступенчатый (вариатор) |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,525 |
| II передача | 2,238 |
| III передача | 1,641 |
| IV передача | 1,194 |
| V передача | 0,85 |
| VI передача | 0,611 |
| Задний ход | 2,358 |
| Главная пара | 3,9 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1533 / 1957 |
| Прицеп, кг | 2080 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 |
| Расход топлива, л | 11,3 / 6,7 / 8,4 |
| Топливный бак, л | 65 |
| Размерность колес | 225 / 60R17 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | дисковые тормоза |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


