АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Suzuki
|
рейтинг
0
Suzuki Grand Vitara 3D (2005+) 1.6 VVT 5MT |

795 000 рублей
Япония, внедорожник
Рамный внедорожник с постоянным полным приводом, но без блокировки межосевого дифференциала и без пониженной передачи.
Характеристики
| Кузов | 3 двери |
|---|---|
| Количество мест | 4 |
| Длина, мм | 3 865 |
| Ширина, мм | 1 810 |
| Высота, мм | 1 695 |
| Колесная база, мм | 2 440 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1540 / 1570 |
| Радиус поворота, м | 5,1 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 29 / 36 / 20 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Тип полного привода | постоянный полный привод без пониженной передачи |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, пружинная, многорычажная |
| Двигатель | 1.6 VVT |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 1586 |
| Расположение цилиндров и их количество | 4R |
| Мощность, л.с./об. мин. | 106 / 5900 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 145 / 4 100 |
| Коробка передач | механика 5-ступенчатая |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 4,55 |
| II передача | 2,357 |
| III передача | 1,695 |
| IV передача | 1,242 |
| V передача | 1 |
| Задний ход | 4,436 |
| Главная пара | 4,625 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1405-1481 / 1830 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 14,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Расход топлива, л | 10,2 / 7,1 / 8,2 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Размерность колес | 225 / 70R16, 225/65R17 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | барабанные |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


