АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Suzuki
|
рейтинг
0
Suzuki Jimny (1998+) 1.3 VVT 5MT |

641 000 рублей
Япония, внедорожник
Компактный рамный внедорожник с полностью зависимой подвеской, жестко подключаемым передним мостом и пониженной передачей. Нынешнее поколение выпускается с 1998 года.
Характеристики
| Кузов | 3 двери |
|---|---|
| Количество мест | 4 |
| Длина, мм | 3665 |
| Ширина, мм | 1 600 |
| Высота, мм | 1 705 |
| Колесная база, мм | 2 250 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1355 / 1365 |
| Радиус поворота, м | 4,9 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Тип полного привода | принудительно подключаемый передний мост с пониженной передачей |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, пружинная |
| Двигатель | 1.3 VVT |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 1328 |
| Расположение цилиндров и их количество | 4R |
| Мощность, л.с./об. мин. | 85 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 110 / 4100 |
| Коробка передач | механика 5-ступенчатая |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 4,425 |
| II передача | 2,304 |
| III передача | 1,674 |
| IV передача | 1,19 |
| V передача | 1 |
| Задний ход | 5,151 |
| Главная пара | 4,3 |
| Раздаточная коробка | 2 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1060 / 1420 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 14,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Расход топлива, л | 9,3 / 6,2 / 7,3 |
| Топливный бак, л | 40 |
| Размерность колес | 205 / 70R15 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | барабанные |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


