АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Toyota
| 
 рейтинг 
 
0 
Toyota RAV4 (2006+) 2.4 4AT | 

1 285 000 рублей
Япония, паркетник
Версия с двигателем 2,4 л отличается удлиненной на 100 мм колесной базой. Предлагается с 2009 года.
Характеристики
| Кузов | 5 дверей | 
|---|---|
| Количество мест | 5 | 
| Длина, мм | 4625 | 
| Ширина, мм | 1855 | 
| Высота, мм | 1720 | 
| Колесная база, мм | 2660 | 
| Колея передних/задних колес, мм | 1560 / 1560 | 
| Радиус поворота, м | 5,5 | 
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 29 / 25 / | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 
| Тип полного привода | подключаемый, с электромагнитной муфтой в приводе заднего моста | 
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости | 
| Задняя | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Двигатель | 2.4 VVT-i | 
| Вид топлива | бензин | 
| Рабочий объем, см3 | 2362 | 
| Расположение цилиндров и их количество | 4R | 
| Мощность, л.с./об. мин. | 170 / 6000 | 
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 224 / 4000 | 
| Коробка передач | автомат 4-ступенчатый | 
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,938 | 
| II передача | 2,194 | 
| III передача | 1,411 | 
| IV передача | 1,019 | 
| Задний ход | 3,141 | 
| Главная пара | 3,08 | 
| Раздаточная коробка | без пониженной передачи | 
| Масса снаряженная/полная, кг | 1690-1710 / 2100 | 
| Прицеп, кг | 750/1500 | 
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 
| Расход топлива, л | 12,6 / 7,9 / 9,6 | 
| Топливный бак, л | 60 | 
| Размерность колес | 225 / 65 R17 | 
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые | 
| Задние | дисковые | 
ФОТО
 
 
 
КОММЕНТАРИИ (0)


