АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Volvo
рейтинг
0
Volvo XC70 (2007+) 3.0 T6 AWD 6AT |
1 799 900 рублей
Швеция, паркетник
Выпускаемое с 2007 года третье поколение модели построено на платформе универсала V70, от которого XC70 отличается увеличенным дорожным просветом и более "внедорожным" пластиковым обвесом.
Конкуренты:
Audi A4 Allroad
|
Subaru Outback
|
Характеристики
Кузов | 5 дверей |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4838 |
Ширина, мм | 1861 |
Высота, мм | 1604 |
Колесная база, мм | 2815 |
Колея передних/задних колес, мм | 1614 / 1580 |
Дорожный просвет, мм | 209 |
Тип полного привода | постоянный полный, с муфтой Haldex в приводе задней оси |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Двигатель | 3.0 T6 AWD |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 2953 |
Расположение цилиндров и их количество | 6R |
Мощность, л.с./об. мин. | 285 / 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. мин. | 400 / 1500 - 4800 |
Коробка передач | автомат 6-ступенчатый |
Передаточные числа трансмиссии | |
Масса снаряженная/полная, кг | 1900 / 2410 |
Прицеп, кг | 750 |
Нагрузка на крышу, кг | 100 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива, л | 16,6 / 8,5 / 11,5 |
Топливный бак, л | 70 |
Размерность колес | 215 / 65R16 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
ФОТО
Tweet | В Мой Мир |
КОММЕНТАРИИ (0)