АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Volvo
рейтинг
0
Volvo XC70 (2007+) 3.2 AWD 6AT |
1 699 900 рублей
Швеция, паркетник
Выпускаемое с 2007 года третье поколение модели построено на платформе универсала V70, от которого XC70 отличается увеличенным дорожным просветом и более "внедорожным" пластиковым обвесом.
Конкуренты:
Audi A4 Allroad
|
Subaru Outback
|
Характеристики
Кузов | 5 дверей |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4838 |
Ширина, мм | 1861 |
Высота, мм | 1604 |
Колесная база, мм | 2815 |
Колея передних/задних колес, мм | 1614 / 1580 |
Дорожный просвет, мм | 209 |
Тип полного привода | постоянный полный, с муфтой Haldex в приводе задней оси |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Двигатель | 3.2 AWD |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 3192 |
Расположение цилиндров и их количество | 6R |
Мощность, л.с./об. мин. | 238 / 6200 |
Крутящий момент, Нм/об. мин. | 320 / 3200 |
Коробка передач | автомат 6-ступенчатый |
Передаточные числа трансмиссии | |
I передача | 4,148 |
II передача | 2,37 |
III передача | 1,556 |
IV передача | 1,155 |
V передача | 0,859 |
VI передача | 0,686 |
Задний ход | 3,394 |
Главная пара | 3,75 |
Масса снаряженная/полная, кг | 1880 / 2400 |
Прицеп, кг | 750 |
Нагрузка на крышу, кг | 100 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Расход топлива, л | 16,2 / 8,3 / 11,2 |
Топливный бак, л | 70 |
Размерность колес | 215 / 65R16 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
ФОТО
Tweet | В Мой Мир |
КОММЕНТАРИИ (0)